PHP : /homepages/37/d197077523/htdocs/www.vollspann.com/user/user_termin_liste.php
SQL-Statement :SELECT a.evdet_id,
Date_Format(from_unixtime(a.dtstart),'%w') as 'Wochentag',
Date_Format(from_unixtime(a.dtstart), '%d.%m.%Y') as 'StartDate',
Date_Format(from_unixtime(a.dtstart), '%Y%m%d') as 'StartDate1',
date_format(from_unixtime(a.dtstart), '%H:%i') as 'StartTime',
date_format(from_unixtime(a.dtstart), '%H%i') as 'StartTime1',
Date_Format(from_unixtime(a.dtend), '%d.%m.%Y') as 'EndDate',
a.location as 'Ort',
a.summary as 'Summary',
c.title as 'Team',
a.description as 'Description',
a.extra_info
FROM
joomla_jevents_vevdetail as a,
joomla_jevents_catmap as b,
joomla_categories as c,
joomla_jevents_vevent as d
WHERE
c.Title in ( 'TVE 1', 'U23', 'Allgemein', 'TVE', 'AH', 'AH-Spiele', 'U19', 'U19-II', 'U18', 'U17', 'U16', 'U15', 'U14', 'U13', 'U12', 'U11', 'U10', 'U9', 'U8', 'U7' )
and c.id = b.catid
and b.evid = a.evdet_id
and a.evdet_id = d.ev_id
and d.state = 1
and a.dtstart > unix_timestamp(date_sub(now(),interval 5 day))
and a.dtstart < unix_timestamp(date_add(now(),interval 90 day)) order by a.dtstart
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen U19 - SV Bonlanden 4:3 - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U19 - SV BONLANDEN 4:3<-
=>TV ECHTERDINGEN U19 - SV BONLANDEN 4:3<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : Ausflug nach München - Description :
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->AUSFLUG NACH MüNCHEN<-
=> NACH MüNCHEN<-
04.07.2025-20250704-04.07.2025
04.07.2025-20250705-05.07.2025
04.07.2025-20250706-06.07.2025
Zeile : 127 SQL-Row : LG Cup beim TV Echterdingen - Description :
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->LG CUP BEIM TV ECHTERDINGEN<-
=>LG BEIM TV ECHTERDINGEN<-
Zeile : 228 ><< 
05.07.2025-20250705-05.07.2025
05.07.2025-20250706-06.07.2025
Zeile : 127 SQL-Row : TSV Heumaden - TV Echterdingen II 5:1 - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TSV HEUMADEN - TV ECHTERDINGEN II 5:1<-
=>TSV HEUMADEN - TV ECHTERDINGEN II 5:1<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TSG Reutlingen - TV Echterdingen U17 4:2 - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TSG REUTLINGEN - TV ECHTERDINGEN U17 4:2<-
=>TSG REUTLINGEN - TV ECHTERDINGEN U17 4:2<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen U19 - SGM Stuttgart FC (U19) / FSV Waldebene Ost 4:1 - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U19 - SGM STUTTGART FC (U19) / FSV WALDEBENE OST 4:1<-
=>TV ECHTERDINGEN U19 - SGM STUTTGART FC (U19) / FSV WALDEBENE OST 4:1<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : Penalty-Cup 2025 - Description :
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->PENALTY-CUP 2025<-
=>PENALTY- 2025<-
11.07.2025-20250711-11.07.2025
Zeile : 127 SQL-Row : PenaltyCup - Description : Sportpark Goldäcker
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->PENALTYCUP<-
=>PENALTY<-
Zeile : 228 >S< Sportpark Goldäcker
11.07.2025-20250711-11.07.2025
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen - SV Ebersbach/Fils - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - SV EBERSBACH/FILS<-
=>TV ECHTERDINGEN - SV EBERSBACH/FILS<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : SGM Bisingen - TV Echterdingen U17 - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->SGM BISINGEN - TV ECHTERDINGEN U17<-
=>SGM BISINGEN - TV ECHTERDINGEN U17<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen U19 - MTV Stuttgart - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U19 - MTV STUTTGART<-
=>TV ECHTERDINGEN U19 - MTV STUTTGART<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : Jochen Weller Gedächtnisspiel - Description : TSV Musberg - TV Echterdingen
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->JOCHEN WELLER GEDäCHTNISSPIEL <-
=>JOCHEN WELLER GEDäCHTNISSPIEL <-
Zeile : 228 >T< TSV Musberg - TV Echterdingen
14.07.2025-20250714-14.07.2025
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen U19 - TSVgg Plattenhardt - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U19 - TSVGG PLATTENHARDT<-
=>TV ECHTERDINGEN U19 - TSVGG PLATTENHARDT<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen - SGV Freiberg Fußball I (AJ) - Description : Vereinsturnier
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - SGV FREIBERG FUßBALL I (AJ)<-
=>TV ECHTERDINGEN - SGV FREIBERG FUßBALL I (AJ)<-
Zeile : 228 >V< Vereinsturnier
Zeile : 127 SQL-Row : SV Vaihingen Allianz II - TV Echterdingen II - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->SV VAIHINGEN ALLIANZ II - TV ECHTERDINGEN II<-
=>SV VAIHINGEN ALLIANZ II - TV ECHTERDINGEN II<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TSVgg Plattenhardt - TV Echterdingen U23 - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TSVGG PLATTENHARDT - TV ECHTERDINGEN U23<-
=>TSVGG PLATTENHARDT - TV ECHTERDINGEN U23<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : SV Sillenbuch II - TV Echterdingen II - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->SV SILLENBUCH II - TV ECHTERDINGEN II<-
=>SV SILLENBUCH II - TV ECHTERDINGEN II<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : FSV Waldebene Stuttgart Ost II - SGM TV Echterdingen/Stetten - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->FSV WALDEBENE STUTTGART OST II - SGM TV ECHTERDINGEN/STETTEN<-
=>FSV WALDEBENE STUTTGART OST II - SGM TV ECHTERDINGEN/STETTEN<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : FV Löchgau - TV Echterdingen - Description : Vereinsturnier
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->FV LöCHGAU - TV ECHTERDINGEN<-
=>FV LöCHGAU - TV ECHTERDINGEN<-
Zeile : 228 >V< Vereinsturnier
Zeile : 127 SQL-Row : TSV RSK Esslingen - TV Echterdingen - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TSV RSK ESSLINGEN - TV ECHTERDINGEN<-
=>TSV RSK ESSLINGEN - TV ECHTERDINGEN<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : Gartenfest - Description : Krämer Ranch
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->GARTENFEST<-
=>GARTEN<-
Zeile : 228 >K< Krämer Ranch
19.07.2025-20250719-19.07.2025
19.07.2025-20250720-20.07.2025
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen U19 - Spvgg Cannstatt - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U19 - SPVGG CANNSTATT<-
=>TV ECHTERDINGEN U19 - SPVGG CANNSTATT<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TSV Betzingen - TV Echterdingen U23 - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TSV BETZINGEN - TV ECHTERDINGEN U23<-
=>TSV BETZINGEN - TV ECHTERDINGEN U23<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen U19 - TSV RSK Esslingen - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U19 - TSV RSK ESSLINGEN<-
=>TV ECHTERDINGEN U19 - TSV RSK ESSLINGEN<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen - TSV Bernhausen - Description : Pokalspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - TSV BERNHAUSEN<-
=>TV ECHTERDINGEN - TSV BERNHAUSEN<-
Zeile : 228 >P< Pokalspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TV Nellingen III - TV Echterdingen II - Description : D-Junioren Vereinsturnier
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV NELLINGEN III - TV ECHTERDINGEN II<-
=>TV NELLINGEN III - TV ECHTERDINGEN II<-
Zeile : 228 >D< D-Junioren Vereinsturnier
Zeile : 127 SQL-Row : Team 5 - TV Echterdingen II - Description : D-Junioren Vereinsturnier
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TEAM 5 - TV ECHTERDINGEN II<-
=>TEAM 5 - TV ECHTERDINGEN II<-
Zeile : 228 >D< D-Junioren Vereinsturnier
Zeile : 127 SQL-Row : FC Unterensingen - TV Echterdingen II - Description : D-Junioren Vereinsturnier
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->FC UNTERENSINGEN - TV ECHTERDINGEN II<-
=>FC UNTERENSINGEN - TV ECHTERDINGEN II<-
Zeile : 228 >D< D-Junioren Vereinsturnier
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen II - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II U12 - Description : D-Junioren Vereinsturnier
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN II - FSV 08 BIETIGHEIM-BISSINGEN II U12<-
=>TV ECHTERDINGEN II - FSV 08 BIETIGHEIM-BISSINGEN II U12<-
Zeile : 228 >D< D-Junioren Vereinsturnier
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen II - 1. FC Eislingen II - Description : D-Junioren Vereinsturnier
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN II - 1. FC EISLINGEN II<-
=>TV ECHTERDINGEN II - 1. FC EISLINGEN II<-
Zeile : 228 >D< D-Junioren Vereinsturnier
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen U23 - TSV RSK Esslingen - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U23 - TSV RSK ESSLINGEN<-
=>TV ECHTERDINGEN U23 - TSV RSK ESSLINGEN<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen - TV Oeffingen - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - TV OEFFINGEN<-
=>TV ECHTERDINGEN - TV OEFFINGEN<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : SV Leonberg/Eltingen - TV Echterdingen U23 - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->SV LEONBERG/ELTINGEN - TV ECHTERDINGEN U23<-
=>SV LEONBERG/ELTINGEN - TV ECHTERDINGEN U23<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : SV Germania Bietigheim - TV Echterdingen (abg.) - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->SV GERMANIA BIETIGHEIM - TV ECHTERDINGEN (ABG.)<-
=>SV GERMANIA BIETIGHEIM - TV ECHTERDINGEN (ABG.)<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen U23 - TSV Schmiden - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U23 - TSV SCHMIDEN<-
=>TV ECHTERDINGEN U23 - TSV SCHMIDEN<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : FV Plochingen - TV Echterdingen U23 - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->FV PLOCHINGEN - TV ECHTERDINGEN U23<-
=>FV PLOCHINGEN - TV ECHTERDINGEN U23<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : VfB Neckarrems 1913 e.V. - TV Echterdingen U23 - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->VFB NECKARREMS 1913 E.V. - TV ECHTERDINGEN U23<-
=>VFB NECKARREMS 1913 E.V. - TV ECHTERDINGEN U23<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen U19 - SV Leonberg/Eltingen - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U19 - SV LEONBERG/ELTINGEN<-
=>TV ECHTERDINGEN U19 - SV LEONBERG/ELTINGEN<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : Stuttgarter Prokis - TVE - Description :
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->STUTTGARTER PROKIS - TVE<-
=>STUTTGARTER PROKIS - TVE<-
Zeile : 127 SQL-Row : Tages Radtour - Description :
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TAGES RADTOUR<-
=>TAGES RAD<-
06.09.2025-20250906-06.09.2025
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen U19 - SV Sillenbuch - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U19 - SV SILLENBUCH<-
=>TV ECHTERDINGEN U19 - SV SILLENBUCH<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : Gewinner aus Spiel 950007011 (PH) - TV Echterdingen U23 - Description : Pokalspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->GEWINNER AUS SPIEL 950007011 (PH) - TV ECHTERDINGEN U23 <-
=>GEWINNER AUS SPIEL 950007011 (PH) - TV ECHTERDINGEN U23 <-
Zeile : 228 >P< Pokalspiel
Zeile : 127 SQL-Row : VfL Kirchheim/Teck II (U16) - TV Echterdingen U17 - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->VFL KIRCHHEIM/TECK II (U16) - TV ECHTERDINGEN U17<-
=>VFL KIRCHHEIM/TECK II (U16) - TV ECHTERDINGEN U17<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : VfL Kirchheim/Teck II (U16) - TV Echterdingen U17 - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->VFL KIRCHHEIM/TECK II (U16) - TV ECHTERDINGEN U17<-
=>VFL KIRCHHEIM/TECK II (U16) - TV ECHTERDINGEN U17<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
Zeile : 127 SQL-Row : TV Echterdingen U19 - FC Gerlingen - Description : Freundschaftsspiel
Zeile : 178 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U19 - FC GERLINGEN<-
=>TV ECHTERDINGEN U19 - FC GERLINGEN<-
Zeile : 228 >F< Freundschaftsspiel
202507031930 | Do. | 03.07.2025 | 19:30 Uhr | U19 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U19 | (TV Echterdingen U19) | - | (SV Bonlanden) | SV Bonlanden | 4:3 |  | |
04.07.20250000 | Fr. | 04.07.2025 | | AH | | Ausflug nach München | | | |
05.07.20250000 | Sa. | 05.07.2025 | | AH | | Ausflug nach München | | | |
06.07.20250000 | So. | 06.07.2025 | | AH | | Ausflug nach München | | | |
05.07.20250930 | Sa. | 05.07.2025 | 09:30 Uhr | U11 | Turnier | ">LG Cup beim TV Echterdingen  | | | |
06.07.20250930 | So. | 06.07.2025 | | U11 | Turnier | ">LG Cup beim TV Echterdingen  | | | |
202507051615 | Sa. | 05.07.2025 | 16:15 Uhr | U14 | Freundschaftsspiel | TSV Heumaden | (TSV Heumaden) | - | (TV Echterdingen II) | TV Echterdingen II | 5:1 |  | |
202507061100 | So. | 06.07.2025 | 11:00 Uhr | U17 | Freundschaftsspiel | TSG Reutlingen | (TSG Reutlingen) | - | (TV Echterdingen U17) | TV Echterdingen U17 | 4:2 |  | |
202507061530 | So. | 06.07.2025 | 15:30 Uhr | U19 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U19 | (TV Echterdingen U19) | - | (SGM Stuttgart FC (U19) / FSV Waldebene Ost) | SGM Stuttgart FC (U19) / FSV Waldebene Ost | 4:1 |  | |
11.07.20251700 | Fr. | 11.07.2025 | 17:00 Uhr | TVE | Turnier | Penalty-Cup 2025 | | | |
11.07.20251700 | Fr. | 11.07.2025 | 17:00 Uhr | AH | Turnier | PenaltyCup | | | |
202507121300 | Sa. | 12.07.2025 | 13:00 Uhr | TVE 1 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (SV Ebersbach/Fils) | SV Ebersbach/Fils | |  | |
202507131100 | So. | 13.07.2025 | 11:00 Uhr | U17 | Freundschaftsspiel | SGM Bisingen | (SGM Bisingen) | - | (TV Echterdingen U17) | TV Echterdingen U17 | |  | |
202507131300 | So. | 13.07.2025 | 13:00 Uhr | U19 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U19 | (TV Echterdingen U19) | - | (MTV Stuttgart) | MTV Stuttgart | |  | |
14.07.20251900 | Mo. | 14.07.2025 | 19:00 Uhr | AH | | Jochen Weller Gedächtnisspiel | | | |
202507151930 | Di. | 15.07.2025 | 19:30 Uhr | U19 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U19 | (TV Echterdingen U19) | - | (TSVgg Plattenhardt) | TSVgg Plattenhardt | |  | |
202507191100 | Sa. | 19.07.2025 | 11:00 Uhr | TVE 1 | Turnier | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (SGV Freiberg Fußball I (AJ)) | SGV Freiberg Fußball I (AJ) | |  | |
202507191200 | Sa. | 19.07.2025 | 12:00 Uhr | U12 | Freundschaftsspiel | SV Vaihingen Allianz II | (SV Vaihingen Allianz II) | - | (TV Echterdingen II) | TV Echterdingen II | |  | |
202507191300 | Sa. | 19.07.2025 | 13:00 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | TSVgg Plattenhardt | (TSVgg Plattenhardt) | - | (TV Echterdingen U23) | TV Echterdingen U23 | |  | |
202507191300 | Sa. | 19.07.2025 | 13:00 Uhr | U14 | Freundschaftsspiel | SV Sillenbuch II | (SV Sillenbuch II) | - | (TV Echterdingen II) | TV Echterdingen II | |  | |
202507191300 | Sa. | 19.07.2025 | 13:00 Uhr | U15 | Freundschaftsspiel | FSV Waldebene Stuttgart Ost II | (FSV Waldebene Stuttgart Ost II) | - | (SGM TV Echterdingen/Stetten) | SGM TV Echterdingen/Stetten | |  | |
202507191330 | Sa. | 19.07.2025 | 13:30 Uhr | TVE 1 | Turnier | FV Löchgau | (FV Löchgau) | - | (TV Echterdingen) | TV Echterdingen | |  | |
202507191700 | Sa. | 19.07.2025 | 17:00 Uhr | U17 | Freundschaftsspiel | TSV RSK Esslingen | (TSV RSK Esslingen) | - | (TV Echterdingen) | TV Echterdingen | |  | |
19.07.20251800 | Sa. | 19.07.2025 | 18:00 Uhr | AH | | Gartenfest | | | |
20.07.20251800 | So. | 20.07.2025 | | AH | | Gartenfest | | | |
202507201300 | So. | 20.07.2025 | 13:00 Uhr | U19 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U19 | (TV Echterdingen U19) | - | (Spvgg Cannstatt) | Spvgg Cannstatt | |  | |
202507221930 | Di. | 22.07.2025 | 19:30 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | TSV Betzingen | (TSV Betzingen) | - | (TV Echterdingen U23) | TV Echterdingen U23 | |  | |
202507261500 | Sa. | 26.07.2025 | 15:00 Uhr | U19 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U19 | (TV Echterdingen U19) | - | (TSV RSK Esslingen) | TSV RSK Esslingen | |  | |
202507261800 | Sa. | 26.07.2025 | 18:00 Uhr | TVE 1 | Pokalspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (TSV Bernhausen) | TSV Bernhausen | |  | |
202507271023 | So. | 27.07.2025 | 10:23 Uhr | U12 | Turnier | TV Nellingen III | (TV Nellingen III) | - | (TV Echterdingen II) | TV Echterdingen II | |  | |
202507271023 | So. | 27.07.2025 | 10:23 Uhr | U12 | Turnier | Team 5 | (Team 5) | - | (TV Echterdingen II) | TV Echterdingen II | |  | |
202507271023 | So. | 27.07.2025 | 10:23 Uhr | U12 | Turnier | FC Unterensingen | (FC Unterensingen) | - | (TV Echterdingen II) | TV Echterdingen II | |  | |
202507271109 | So. | 27.07.2025 | 11:09 Uhr | U12 | Turnier | TV Echterdingen II | (TV Echterdingen II) | - | (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II U12) | FSV 08 Bietigheim-Bissingen II U12 | |  | |
202507271155 | So. | 27.07.2025 | 11:55 Uhr | U12 | Turnier | TV Echterdingen II | (TV Echterdingen II) | - | (1. FC Eislingen II) | 1. FC Eislingen II | |  | |
202507271500 | So. | 27.07.2025 | 15:00 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U23 | (TV Echterdingen U23) | - | (TSV RSK Esslingen) | TSV RSK Esslingen | |  | |
202507291930 | Di. | 29.07.2025 | 19:30 Uhr | TVE 1 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (TV Oeffingen) | TV Oeffingen | |  | |
202508031500 | So. | 03.08.2025 | 15:00 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | SV Leonberg/Eltingen | (SV Leonberg/Eltingen) | - | (TV Echterdingen U23) | TV Echterdingen U23 | |  | |
202508091430 | Sa. | 09.08.2025 | 14:30 Uhr | TVE 1 | Freundschaftsspiel | SV Germania Bietigheim | (SV Germania Bietigheim) | - | (TV Echterdingen ) | TV Echterdingen | |  | Spielabsetzung |
202508091500 | Sa. | 09.08.2025 | 15:00 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U23 | (TV Echterdingen U23) | - | (TSV Schmiden) | TSV Schmiden | |  | |
202508101300 | So. | 10.08.2025 | 13:00 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | FV Plochingen | (FV Plochingen) | - | (TV Echterdingen U23) | TV Echterdingen U23 | |  | |
202508161500 | Sa. | 16.08.2025 | 15:00 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | VfB Neckarrems 1913 e.V. | (VfB Neckarrems 1913 e.V.) | - | (TV Echterdingen U23) | TV Echterdingen U23 | |  | |
202508231200 | Sa. | 23.08.2025 | 12:00 Uhr | U19 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U19 | (TV Echterdingen U19) | - | (SV Leonberg/Eltingen) | SV Leonberg/Eltingen | |  | |
202509011800 | Mo. | 01.09.2025 | 18:00 Uhr | AH | Freundschaftsspiel | Stuttgarter Prokis | (Stuttgarter Prokis) | - | (TV Echterdingen) | TV Echterdingen | | | |
06.09.20250930 | Sa. | 06.09.2025 | 09:30 Uhr | AH | | Tages Radtour | | | |
202509061300 | Sa. | 06.09.2025 | 13:00 Uhr | U19 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U19 | (TV Echterdingen U19) | - | (SV Sillenbuch) | SV Sillenbuch | |  | |
202509111930 | Do. | 11.09.2025 | 19:30 Uhr | U23 | Pokalspiel | Gewinner aus Spiel 950007011 (PH) | (Gewinner aus Spiel 950007011 (PH)) | - | (TV Echterdingen U23) | TV Echterdingen U23 | |  | |
202509131030 | Sa. | 13.09.2025 | 10:30 Uhr | U19 | Freundschaftsspiel | VfL Kirchheim/Teck II (U16) | (VfL Kirchheim/Teck II (U16)) | - | (TV Echterdingen U17) | TV Echterdingen U17 | |  | |
202509131030 | Sa. | 13.09.2025 | 10:30 Uhr | U17 | Freundschaftsspiel | VfL Kirchheim/Teck II (U16) | (VfL Kirchheim/Teck II (U16)) | - | (TV Echterdingen U17) | TV Echterdingen U17 | |  | |
202509131300 | Sa. | 13.09.2025 | 13:00 Uhr | U19 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U19 | (TV Echterdingen U19) | - | (FC Gerlingen) | FC Gerlingen | |  | |
Array
(
[0] => 202507031930|Do.|03.07.2025|19:30 Uhr|U19|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen U19|TV Echterdingen U19|-|SV Bonlanden|SV Bonlanden|4:3|
|
[1] => 202507040000|Fr.|04.07.2025||AH||Ausflug nach München |||||||
[2] => 202507050000|Sa.|05.07.2025||AH||Ausflug nach München |||||||
[3] => 202507060000|So.|06.07.2025||AH||Ausflug nach München |||||||
[4] => 202507050930|Sa.|05.07.2025|09:30 Uhr|U11|Turnier|">LG Cup beim TV Echterdingen
|||||||
[5] => 202507060930|So.|06.07.2025||U11|Turnier|">LG Cup beim TV Echterdingen
|||||||
[6] => 202507051615|Sa.|05.07.2025|16:15 Uhr|U14|Freundschaftsspiel|TSV Heumaden|TSV Heumaden|-|TV Echterdingen II|TV Echterdingen II|5:1|
|
[7] => 202507061100|So.|06.07.2025|11:00 Uhr|U17|Freundschaftsspiel|TSG Reutlingen|TSG Reutlingen|-|TV Echterdingen U17|TV Echterdingen U17|4:2|
|
[8] => 202507061530|So.|06.07.2025|15:30 Uhr|U19|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen U19|TV Echterdingen U19|-|SGM Stuttgart FC (U19) / FSV Waldebene Ost|SGM Stuttgart FC (U19) / FSV Waldebene Ost|4:1|
|
[9] => 202507111700|Fr.|11.07.2025|17:00 Uhr|TVE|Turnier|Penalty-Cup 2025 |||||||
[10] => 202507111700|Fr.|11.07.2025|17:00 Uhr|AH|Turnier|PenaltyCup |||||||
[11] => 202507121300|Sa.|12.07.2025|13:00 Uhr|TVE 1|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|SV Ebersbach/Fils|SV Ebersbach/Fils||
|
[12] => 202507131100|So.|13.07.2025|11:00 Uhr|U17|Freundschaftsspiel|SGM Bisingen|SGM Bisingen|-|TV Echterdingen U17|TV Echterdingen U17||
|
[13] => 202507131300|So.|13.07.2025|13:00 Uhr|U19|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen U19|TV Echterdingen U19|-|MTV Stuttgart|MTV Stuttgart||
|
[14] => 202507141900|Mo.|14.07.2025|19:00 Uhr|AH||Jochen Weller Gedächtnisspiel |||||||
[15] => 202507151930|Di.|15.07.2025|19:30 Uhr|U19|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen U19|TV Echterdingen U19|-|TSVgg Plattenhardt|TSVgg Plattenhardt||
|
[16] => 202507191100|Sa.|19.07.2025|11:00 Uhr|TVE 1|Turnier|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|SGV Freiberg Fußball I (AJ)|SGV Freiberg Fußball I (AJ)||
|
[17] => 202507191200|Sa.|19.07.2025|12:00 Uhr|U12|Freundschaftsspiel|SV Vaihingen Allianz II|SV Vaihingen Allianz II|-|TV Echterdingen II|TV Echterdingen II||
|
[18] => 202507191300|Sa.|19.07.2025|13:00 Uhr|U23|Freundschaftsspiel|TSVgg Plattenhardt|TSVgg Plattenhardt|-|TV Echterdingen U23|TV Echterdingen U23||
|
[19] => 202507191300|Sa.|19.07.2025|13:00 Uhr|U14|Freundschaftsspiel|SV Sillenbuch II|SV Sillenbuch II|-|TV Echterdingen II|TV Echterdingen II||
|
