PHP : /homepages/37/d197077523/htdocs/www.vollspann.com/user/user_termin_liste.php
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen U23 - TSV Leinfelden (abg.)
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U23 - TSV LEINFELDEN (ABG.)<-
=>TV ECHTERDINGEN U23 - TSV LEINFELDEN (ABG.)<-
Zeile : 126 SQL-Row : SV Prag Stuttgart - TV Echterdingen II
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->SV PRAG STUTTGART - TV ECHTERDINGEN II<-
=>SV PRAG STUTTGART - TV ECHTERDINGEN II<-
Zeile : 126 SQL-Row : TSV Weilimdorf II - TV Echterdingen U23
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TSV WEILIMDORF II - TV ECHTERDINGEN U23<-
=>TSV WEILIMDORF II - TV ECHTERDINGEN U23<-
Zeile : 126 SQL-Row : FSV Waiblingen-TV Echterdingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) -> FSV WAIBLINGEN-TV ECHTERDINGEN <-
=> FSV WAIBLINGEN-TV ECHTERDINGEN <-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - SG Sonnenhof Großaspach II
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - SG SONNENHOF GROßASPACH II<-
=>TV ECHTERDINGEN - SG SONNENHOF GROßASPACH II<-
Zeile : 126 SQL-Row : TSV Köngen - TV Echterdingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TSV KöNGEN - TV ECHTERDINGEN<-
=>TSV KöNGEN - TV ECHTERDINGEN<-
Zeile : 126 SQL-Row : AH Hallenturnier in Bernhausen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->AH HALLENTURNIER IN BERNHAUSEN<-
=>AH HALLEN IN BERNHAUSEN<-
04.02.2023-20230204-04.02.2023
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - TSV Sielmingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - TSV SIELMINGEN<-
=>TV ECHTERDINGEN - TSV SIELMINGEN<-
Zeile : 126 SQL-Row : SV Leonberg/Eltingen - TV Echterdingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->SV LEONBERG/ELTINGEN - TV ECHTERDINGEN<-
=>SV LEONBERG/ELTINGEN - TV ECHTERDINGEN<-
Zeile : 126 SQL-Row : SV Unterweissach - TV Echterdingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->SV UNTERWEISSACH - TV ECHTERDINGEN<-
=>SV UNTERWEISSACH - TV ECHTERDINGEN<-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen U23 - SG Eintracht Sirnau
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN U23 - SG EINTRACHT SIRNAU<-
=>TV ECHTERDINGEN U23 - SG EINTRACHT SIRNAU<-
Zeile : 126 SQL-Row : ASV Botnang - TV Echterdingen U23
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->ASV BOTNANG - TV ECHTERDINGEN U23<-
=>ASV BOTNANG - TV ECHTERDINGEN U23<-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - TV Aldingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - TV ALDINGEN<-
=>TV ECHTERDINGEN - TV ALDINGEN<-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - TSV Rohr
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - TSV ROHR<-
=>TV ECHTERDINGEN - TSV ROHR<-
Zeile : 126 SQL-Row : Spfr. Stuttgart - TV Echterdingen U23
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->SPFR. STUTTGART - TV ECHTERDINGEN U23<-
=>SPFR. STUTTGART - TV ECHTERDINGEN U23<-
Zeile : 126 SQL-Row : TSV Musberg - TV Echterdingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TSV MUSBERG - TV ECHTERDINGEN<-
=>TSV MUSBERG - TV ECHTERDINGEN<-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - TSV Schwieberdingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - TSV SCHWIEBERDINGEN<-
=>TV ECHTERDINGEN - TSV SCHWIEBERDINGEN<-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - SV Breuningsweiler
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - SV BREUNINGSWEILER<-
=>TV ECHTERDINGEN - SV BREUNINGSWEILER<-
Zeile : 126 SQL-Row : TSV Harthausen - TV Echterdingen U23
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TSV HARTHAUSEN - TV ECHTERDINGEN U23<-
=>TSV HARTHAUSEN - TV ECHTERDINGEN U23<-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - SSV Reutlingen 1905 Fußball
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - SSV REUTLINGEN 1905 FUßBALL<-
=>TV ECHTERDINGEN - SSV REUTLINGEN 1905 FUßBALL<-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - FC Esslingen II
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - FC ESSLINGEN II<-
=>TV ECHTERDINGEN - FC ESSLINGEN II<-
Zeile : 126 SQL-Row : SV Leonberg/Eltingen - TV Echterdingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->SV LEONBERG/ELTINGEN - TV ECHTERDINGEN<-
=>SV LEONBERG/ELTINGEN - TV ECHTERDINGEN<-
Zeile : 126 SQL-Row : SV Sillenbuch - TV Echterdingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->SV SILLENBUCH - TV ECHTERDINGEN<-
=>SV SILLENBUCH - TV ECHTERDINGEN<-
Zeile : 126 SQL-Row : VfB Neckarrems-Fußball - TV Echterdingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->VFB NECKARREMS-FUßBALL - TV ECHTERDINGEN<-
=>VFB NECKARREMS-FUßBALL - TV ECHTERDINGEN<-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - MTV Stuttgart III
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - MTV STUTTGART III<-
=>TV ECHTERDINGEN - MTV STUTTGART III<-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - SGM TSV Lustnau/Pfrondorf
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - SGM TSV LUSTNAU/PFRONDORF<-
=>TV ECHTERDINGEN - SGM TSV LUSTNAU/PFRONDORF<-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - SV Pattonville
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - SV PATTONVILLE<-
=>TV ECHTERDINGEN - SV PATTONVILLE<-
Zeile : 126 SQL-Row : FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TV Echterdingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->FSV 08 BIETIGHEIM-BISSINGEN II - TV ECHTERDINGEN<-
=>FSV 08 BIETIGHEIM-BISSINGEN II - TV ECHTERDINGEN<-
Zeile : 126 SQL-Row : Jahresversammlung
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->JAHRESVERSAMMLUNG<-
=>JAHRES<-
14.03.2023-20230314-14.03.2023
Zeile : 126 SQL-Row : TVE-Migliederversammlung
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TVE-MIGLIEDERVERSAMMLUNG<-
=>TVE-MIGLIEDER<-
17.03.2023-20230317-17.03.2023
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - FV Germania Degerloch
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - FV GERMANIA DEGERLOCH<-
=>TV ECHTERDINGEN - FV GERMANIA DEGERLOCH<-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - SC Geislingen
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - SC GEISLINGEN<-
=>TV ECHTERDINGEN - SC GEISLINGEN<-
Zeile : 126 SQL-Row : TV Echterdingen - GFV Odyssia Esslingen Zell
Zeile : 177 Titel-Vergleich (Exclude) ->TV ECHTERDINGEN - GFV ODYSSIA ESSLINGEN ZELL<-
=>TV ECHTERDINGEN - GFV ODYSSIA ESSLINGEN ZELL<-
202301241930 | Di. | 24.01.2023 | 19:30 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U23 | (TV Echterdingen U23) | - | (TSV Leinfelden ) | TSV Leinfelden | |  | Spielabsetzung |
202301281230 | Sa. | 28.01.2023 | 12:30 Uhr | U12 | Freundschaftsspiel | SV Prag Stuttgart | (SV Prag Stuttgart) | - | (TV Echterdingen II) | TV Echterdingen II | |  | |
202301281400 | Sa. | 28.01.2023 | 14:00 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | TSV Weilimdorf II | (TSV Weilimdorf II) | - | (TV Echterdingen U23) | TV Echterdingen U23 | |  | |
202301281500 | Sa. | 28.01.2023 | 15:00 Uhr | TVE 1 | Freundschaftsspiel | FSV Waiblingen | (FSV Waiblingen) | - | (TV Echterdingen) | TV Echterdingen | |  | |
202301291130 | So. | 29.01.2023 | 11:30 Uhr | U17 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (SG Sonnenhof Großaspach II) | SG Sonnenhof Großaspach II | |  | |
202301311930 | Di. | 31.01.2023 | 19:30 Uhr | TVE 1 | Freundschaftsspiel | TSV Köngen | (TSV Köngen) | - | (TV Echterdingen) | TV Echterdingen | |  | |
04.02.20230000 | Sa. | 04.02.2023 | | AH | Turnier | AH Hallenturnier in Bernhausen | | | |
202302041100 | Sa. | 04.02.2023 | 11:00 Uhr | U17 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (TSV Sielmingen) | TSV Sielmingen | |  | |
202302041400 | Sa. | 04.02.2023 | 14:00 Uhr | U15 | Freundschaftsspiel | SV Leonberg/Eltingen | (SV Leonberg/Eltingen) | - | (TV Echterdingen) | TV Echterdingen | |  | |
202302041600 | Sa. | 04.02.2023 | 16:00 Uhr | TVE 1 | Freundschaftsspiel | SV Unterweissach | (SV Unterweissach) | - | (TV Echterdingen) | TV Echterdingen | |  | |
202302041700 | Sa. | 04.02.2023 | 17:00 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen U23 | (TV Echterdingen U23) | - | (SG Eintracht Sirnau) | SG Eintracht Sirnau | |  | |
202302051300 | So. | 05.02.2023 | 13:00 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | ASV Botnang | (ASV Botnang) | - | (TV Echterdingen U23) | TV Echterdingen U23 | |  | |
202302111300 | Sa. | 11.02.2023 | 13:00 Uhr | U17 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (TV Aldingen) | TV Aldingen | |  | |
202302111600 | Sa. | 11.02.2023 | 16:00 Uhr | TVE 1 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (TSV Rohr) | TSV Rohr | |  | |
202302121330 | So. | 12.02.2023 | 13:30 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | Spfr. Stuttgart | (Spfr. Stuttgart) | - | (TV Echterdingen U23) | TV Echterdingen U23 | |  | |
202302151930 | Mi. | 15.02.2023 | 19:30 Uhr | TVE 1 | Freundschaftsspiel | TSV Musberg | (TSV Musberg) | - | (TV Echterdingen) | TV Echterdingen | |  | |
202302181300 | Sa. | 18.02.2023 | 13:00 Uhr | U17 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (TSV Schwieberdingen) | TSV Schwieberdingen | |  | |
202302181600 | Sa. | 18.02.2023 | 16:00 Uhr | TVE 1 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (SV Breuningsweiler) | SV Breuningsweiler | |  | |
202302191400 | So. | 19.02.2023 | 14:00 Uhr | U23 | Freundschaftsspiel | TSV Harthausen | (TSV Harthausen) | - | (TV Echterdingen U23) | TV Echterdingen U23 | |  | |
202302211900 | Di. | 21.02.2023 | 19:00 Uhr | TVE 1 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (SSV Reutlingen 1905 Fußball) | SSV Reutlingen 1905 Fußball | |  | |
202302251100 | Sa. | 25.02.2023 | 11:00 Uhr | U17 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (FC Esslingen II) | FC Esslingen II | |  | |
202302251100 | Sa. | 25.02.2023 | 11:00 Uhr | U11 | Freundschaftsspiel | SV Leonberg/Eltingen | (SV Leonberg/Eltingen) | - | (TV Echterdingen) | TV Echterdingen | |  | |
202302251245 | Sa. | 25.02.2023 | 12:45 Uhr | U15 | Freundschaftsspiel | SV Sillenbuch | (SV Sillenbuch) | - | (TV Echterdingen) | TV Echterdingen | |  | |
202302251530 | Sa. | 25.02.2023 | 15:30 Uhr | TVE 1 | Freundschaftsspiel | VfB Neckarrems-Fußball | (VfB Neckarrems-Fußball) | - | (TV Echterdingen) | TV Echterdingen | |  | |
202303041100 | Sa. | 04.03.2023 | 11:00 Uhr | U15 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (MTV Stuttgart III) | MTV Stuttgart III | |  | |
202303041400 | Sa. | 04.03.2023 | 14:00 Uhr | U17 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (SGM TSV Lustnau/Pfrondorf) | SGM TSV Lustnau/Pfrondorf | |  | |
202303111100 | Sa. | 11.03.2023 | 11:00 Uhr | U17 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (SV Pattonville) | SV Pattonville | |  | |
202303111100 | Sa. | 11.03.2023 | 11:00 Uhr | U15 | Freundschaftsspiel | FSV 08 Bietigheim-Bissingen II | (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II) | - | (TV Echterdingen) | TV Echterdingen | |  | |
14.03.20232000 | Di. | 14.03.2023 | 20:00 Uhr | AH | | Jahresversammlung | | | |
17.03.20231930 | Fr. | 17.03.2023 | 19:30 Uhr | TVE | | TVE-Migliederversammlung | | | |
202303181100 | Sa. | 18.03.2023 | 11:00 Uhr | U17 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (FV Germania Degerloch) | FV Germania Degerloch | |  | |
202303181300 | Sa. | 18.03.2023 | 13:00 Uhr | U15 | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (SC Geislingen) | SC Geislingen | |  | |
202303181830 | Sa. | 18.03.2023 | 18:30 Uhr | AH | Freundschaftsspiel | TV Echterdingen | (TV Echterdingen) | - | (GFV Odyssia Esslingen Zell) | GFV Odyssia Esslingen Zell | | | |
Array
(
[0] => 202301241930|Di.|24.01.2023|19:30 Uhr|U23|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen U23|TV Echterdingen U23|-|TSV Leinfelden |TSV Leinfelden ||
|Spielabsetzung
[1] => 202301281230|Sa.|28.01.2023|12:30 Uhr|U12|Freundschaftsspiel|SV Prag Stuttgart|SV Prag Stuttgart|-|TV Echterdingen II|TV Echterdingen II||
|
[2] => 202301281400|Sa.|28.01.2023|14:00 Uhr|U23|Freundschaftsspiel|TSV Weilimdorf II|TSV Weilimdorf II|-|TV Echterdingen U23|TV Echterdingen U23||
|
[3] => 202301281500|Sa.|28.01.2023|15:00 Uhr|TVE 1|Freundschaftsspiel|FSV Waiblingen|FSV Waiblingen|-|TV Echterdingen|TV Echterdingen||
|
[4] => 202301291130|So.|29.01.2023|11:30 Uhr|U17|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|SG Sonnenhof Großaspach II|SG Sonnenhof Großaspach II||
|
[5] => 202301311930|Di.|31.01.2023|19:30 Uhr|TVE 1|Freundschaftsspiel|TSV Köngen|TSV Köngen|-|TV Echterdingen|TV Echterdingen||
|
[6] => 202302040000|Sa.|04.02.2023||AH|Turnier|AH Hallenturnier in Bernhausen |||||||
[7] => 202302041100|Sa.|04.02.2023|11:00 Uhr|U17|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|TSV Sielmingen|TSV Sielmingen||
|
[8] => 202302041400|Sa.|04.02.2023|14:00 Uhr|U15|Freundschaftsspiel|SV Leonberg/Eltingen|SV Leonberg/Eltingen|-|TV Echterdingen|TV Echterdingen||
|
[9] => 202302041600|Sa.|04.02.2023|16:00 Uhr|TVE 1|Freundschaftsspiel|SV Unterweissach|SV Unterweissach|-|TV Echterdingen|TV Echterdingen||
|
[10] => 202302041700|Sa.|04.02.2023|17:00 Uhr|U23|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen U23|TV Echterdingen U23|-|SG Eintracht Sirnau|SG Eintracht Sirnau||
|
[11] => 202302051300|So.|05.02.2023|13:00 Uhr|U23|Freundschaftsspiel|ASV Botnang|ASV Botnang|-|TV Echterdingen U23|TV Echterdingen U23||
|
[12] => 202302111300|Sa.|11.02.2023|13:00 Uhr|U17|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|TV Aldingen|TV Aldingen||
|
[13] => 202302111600|Sa.|11.02.2023|16:00 Uhr|TVE 1|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|TSV Rohr|TSV Rohr||
|
[14] => 202302121330|So.|12.02.2023|13:30 Uhr|U23|Freundschaftsspiel|Spfr. Stuttgart|Spfr. Stuttgart|-|TV Echterdingen U23|TV Echterdingen U23||
|
[15] => 202302151930|Mi.|15.02.2023|19:30 Uhr|TVE 1|Freundschaftsspiel|TSV Musberg|TSV Musberg|-|TV Echterdingen|TV Echterdingen||
|
[16] => 202302181300|Sa.|18.02.2023|13:00 Uhr|U17|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|TSV Schwieberdingen|TSV Schwieberdingen||
|
[17] => 202302181600|Sa.|18.02.2023|16:00 Uhr|TVE 1|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|SV Breuningsweiler|SV Breuningsweiler||
|
[18] => 202302191400|So.|19.02.2023|14:00 Uhr|U23|Freundschaftsspiel|TSV Harthausen|TSV Harthausen|-|TV Echterdingen U23|TV Echterdingen U23||
|
[19] => 202302211900|Di.|21.02.2023|19:00 Uhr|TVE 1|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|SSV Reutlingen 1905 Fußball|SSV Reutlingen 1905 Fußball||
|
[20] => 202302251100|Sa.|25.02.2023|11:00 Uhr|U17|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|FC Esslingen II|FC Esslingen II||
|
[21] => 202302251100|Sa.|25.02.2023|11:00 Uhr|U11|Freundschaftsspiel|SV Leonberg/Eltingen|SV Leonberg/Eltingen|-|TV Echterdingen|TV Echterdingen||
|
[22] => 202302251245|Sa.|25.02.2023|12:45 Uhr|U15|Freundschaftsspiel|SV Sillenbuch|SV Sillenbuch|-|TV Echterdingen|TV Echterdingen||
|
[23] => 202302251530|Sa.|25.02.2023|15:30 Uhr|TVE 1|Freundschaftsspiel|VfB Neckarrems-Fußball|VfB Neckarrems-Fußball|-|TV Echterdingen|TV Echterdingen||
|
[24] => 202303041100|Sa.|04.03.2023|11:00 Uhr|U15|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|MTV Stuttgart III|MTV Stuttgart III||
|
[25] => 202303041400|Sa.|04.03.2023|14:00 Uhr|U17|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|SGM TSV Lustnau/Pfrondorf|SGM TSV Lustnau/Pfrondorf||
|
[26] => 202303111100|Sa.|11.03.2023|11:00 Uhr|U17|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|SV Pattonville|SV Pattonville||
|
[27] => 202303111100|Sa.|11.03.2023|11:00 Uhr|U15|Freundschaftsspiel|FSV 08 Bietigheim-Bissingen II|FSV 08 Bietigheim-Bissingen II|-|TV Echterdingen|TV Echterdingen||
|
[28] => 202303142000|Di.|14.03.2023|20:00 Uhr|AH||Jahresversammlung |||||||
[29] => 202303171930|Fr.|17.03.2023|19:30 Uhr|TVE||TVE-Migliederversammlung |||||||
[30] => 202303181100|Sa.|18.03.2023|11:00 Uhr|U17|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|FV Germania Degerloch|FV Germania Degerloch||
|
[31] => 202303181300|Sa.|18.03.2023|13:00 Uhr|U15|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|SC Geislingen|SC Geislingen||
|
[32] => 202303181830|Sa.|18.03.2023|18:30 Uhr|AH|Freundschaftsspiel|TV Echterdingen|TV Echterdingen|-|GFV Odyssia Esslingen Zell|GFV Odyssia Esslingen Zell|||
)